Armas
Compare Preços de Nintendo Wii, Playstation 3, Nintendo DS, PSP Playstation e Playstation 2 Slim.
Armas do jogo de Super Nintendo e Playstation, Chrono Trigger.
| Crono |
Ataque |
Preço |
Informações |
|
| Sb. Bronze | 7 | 350 | N/A |
| Sb. Longo | 15 | 4000 | N/A |
| Sb. Ferro | 15 | 800 | N/A |
| Sb. Trovão | 25 | 5000 | N/A |
| Sb. Rubro | 30 | 4500 | Magia + 2 |
| Slasher | 73 | --- | Velocidade + 2 |
| Sb. Malígno | 90 | --- | Dano 1,5x em inimigo mágico |
| Sb. Védico | 135 | --- | N/A |
| Sb. Voraz | 145 | 38000 | Velocidade + 3 |
| Sb. Kali | 150 | 35000 | N/A |
| Slasher 2 | 155 | --- | N/A |
| Sb. Shiva | 170 | 40000 | Dano 4x em estado crítico |
| Arcoíris | 220 | --- | Aumenta atauqe crítico em 70% |
| Frog |
Ataque |
Preço |
Informações |
|
|
|
|
| Es. Pérola | 105 | 22000 | Dano 1,5x em inimigos mágicos |
| Es. Rúnica | 120 | 24000 | Magia + 4 |
| Es. Valente | 135 | --- | Dano 2x em inimigos mágicos |
| Masamune 1 | 200 | --- | Dano 2x em inimigos mágicos |
| Robô |
Ataque |
Preço |
Informações |
|
|
|
|
| Br. Crise | 1 | --- | Ataque aumenta quando HP for menor que 10 |
| Br. Marreta | 25 | 3500 | N/A |
| Br. Miragem | 30 | --- | N/A |
| Br. Kaiser | 120 | 21000 | N/A |
| Br. Mega | 135 | --- | N/A |
| Br. Kaiser | 120 | 21000 | N/A |
| Magus |
Ataque |
Preço |
Informações |
|
|
|
|
| Fc. Tornado | 135 | 35000 | N/A |
| Fc. Estrela | 150 | 50000 | N/A |
| Fc. Sinistra | 160 | --- | Ataque aumenta quando aliado cai |
| Ayla |
Ataque |
Preço |
Informações |
|
|
|
|
| Punho | 1 | Ter level 1 | N/A |
| Punho de Ferro | 1 | Ter level 73 | Causa Caos, e tem maior porcentagem para obter danos críticos |
| Punho de Bronze | 1 | Ter level 96 | Dano críticos causam 9999 de dano |
| Marle |
Ataque |
Preço |
Informações |
|
|
|
|
| Ac. Ferro | 15 | 800 | N/A |
| Ac. Longo | 20 | 1700 | N/A |
| Ac. Robin | 25 | 2850 | N/A |
| Ac. Sônico | 100 | 10000 | Provoca lentidão |
| Sirena | 140 | 28000 | Provoca paralizia |
| Valquíria | 180 | 38000 | N/A |
| Lucca |
Ataque |
Preço |
Informações |
|
|
|
|
| Pt. Dardos | 7 | 800 | N/A |
| Automáticos | 15 | 1200 | N/A |
| Pt. Plasma | 25 | 3200 | N/A |
| Pt. Choque | 110 | 11000 | Provoca Caos |
| Giga Tiro | 250 | --- | N/A |