Técnicas - Magias
Compare Preços de Nintendo Wii, Playstation 3, Nintendo DS, PSP Playstation e Playstation 2 Slim.
Listaremos a seguir as técnicas dos personagens do jogo de RPG, Chrono Trigger (Super Nintendo e Playstation).
| Crono |
PM Usado |
Informações |
|
| Ciclone | 2 | Ataque Corte |
| Luz | 2 | Ataque usando Luz |
| Super Corte | 4 | 2x dano |
| Luz 2 | 8 | Acerta todos os inimigos |
| Vida | 10 | Traz um aliado de volta à vida |
| Confusão | 12 | Ataca o inimigo com 4 quatro ataques |
| Luminaris | 20 | Ataca inimigo com uma Bomba Mágica |
| Marle |
PM Usado |
Informações |
|
|
|
| Aura | 1 | Recupera HP de um aliado (parte) |
| Provocação | 1 | Confunde inimigos |
| Gelo | 2 | Ataca inimigo com Gelo |
| Cura | 2 | Cura um aliado (quase tudo) |
| Rapidez | 6 | Dobra a velocidade da barra de ataque de um aliado |
| Gelo 2 | 8 | Ataca todos os inimigos com Gelo |
| Cura 2 | 5 | Cura um aliado (completo) |
| Vida 2 | 5 | Revive & restaura HP |
| Ayla |
PM Usado |
Informações |
|
|
|
| Beijo | 1 | PV (parte) e status restaurados |
| Chute Rolo | 2 | Rola e chuta inimigo |
| Ataque Rolo | 3 | Um ataque tipo gato selvagem |
| Arremesso | 4 | Joga inimigo para o alto |
| Charme | 4 | Rouba itens do inimigo |
| Parafuso | 10 | Ataque inimigos com ataque Parafuso |
| Cauda Dino | 15 | Uma grande cauda de dinossauro, atige todos na tela |
| Chute Triplo | 20 | O inimigo é atacado com um Chute Triplo |
| Frog |
PM Usado |
Informações |
|
|
|
| Lambida | 1 | Restaura PV do aliado (parte) |
| Língua | 2 | Puxa e ataca inimigo |
| Água | 2 | Ataca inimigo comÁgua |
| Cura | 2 | Restaura PV do aliado (quase) |
| Pulo-Mortal | 4 | Pula e ataca um inimigo |
| Água 2 | 8 | Ataca todos os inimigos com Água |
| Cura 2 | 15 | Recupera PV do aliado (completo) |
| Sapo Gigante | 15 | Quanto menos PV você possuir, mais forte será o ataque |
| Robô |
PM Usado |
Informações |
|
|
|
| Soco Rápido | 1 | Soca inimigo |
| Cura Sônica | 2 | Recupera PV do aliado (parte) |
| Giro Laser | 3 | Feixe de Laser/acerta todos |
| Investida | 4 | Ataque Robô |
| Raio Cura | 3 | Restaura PVdos aliados (parte) |
| Multi Socos | 12 | Dano no inimigo com Socos Múltiplos |
| Explosão | 14 | Faz dano com uma Mega Bomba |
| Choque | 17 | Lança descarga elétrica nos inimigos |
| Lucca |
PM Usado |
Informações |
|
|
|
| Labarada | 1 | Queima inimigos em linha |
| Hipnose | 1 | Adormece um inimigo |
| Fogo | 2 | Dano de Fogo em um inimigo |
| Nalpalm | 3 | Bombardeia inimigos em uma área |
| Proteção | 6 | Aumenta defesa física |
| Fogo 2 | 8 | Dano de Fogo /todos os inimigos |
| Mega Bomba | 15 | Bombardeia inimigos em uma área |
| Inferno | 20 | Ataque mágico mais forte de Fogo |
| Lucca |
PM Usado |
Informações |
|
|
|
| Luz 2 | 8 | Ataca todos os inimigos com Luz |
| Gelo 2 | 8 | Ataca todos os inimigos com Gelo |
| Fogo 2 | 8 | Ataca todos os inimigos com Fogo |
| Bomba Negra | 8 | Ataca inimigos com Bomba Negra |
| Barreira | 8 | Aumenta a defesa mágica de um aliado |
| Névoa Negra | 10 | Ataca inimigos com uma névoa negra |
| Buraco Negro | 15 | Empurra o inimigo para um buraco negro |
| Trevas | 20 | Ataque de magia negra |